Monitoring Pemenangan Calon Kepala Daerah



151

52

40

2 Dari 8240 TPS
Suara Masuk
0.02 %
% TPS Masuk





No Kabupaten Kecamatan Calon II Calon I Calon III
1 KOTA BITUNG Aertembaga 0 0 0
2 KAB. MINAHASA UTARA Airmadidi 0 0 0
3 KAB. MINAHASA SELATAN Amurang 0 0 0
4 KAB. MINAHASA SELATAN Amurang Barat 0 0 0
5 KAB. MINAHASA SELATAN Amurang Timur 0 0 0
6 KAB. MINAHASA TENGGARA Belang 0 0 0
7 KAB. KEPULAUAN TALAUD Beo 0 0 0
8 KAB. KEPULAUAN TALAUD Beo Selatan 0 0 0
9 KAB. KEPULAUAN TALAUD Beo Utara 0 0 0
10 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Biaro 0 0 0
11 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bilalang 0 0 0
12 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA Bintauna 0 0 0
13 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang 0 0 0
14 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Timur 0 0 0
15 KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN Bolaang Uki 0 0 0
16 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA Bolangitang Barat 0 0 0
17 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA Bolangitang Timur 0 0 0
18 KOTA MANADO Bunaken 0 0 0
19 KOTA MANADO Bunaken Kepulauan 0 0 0
20 KAB. KEPULAUAN TALAUD Damau 0 0 0
21 KAB. MINAHASA UTARA Dimembe 0 0 0
22 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga 0 0 0
23 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat 0 0 0
24 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tengah 0 0 0
25 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tenggara 0 0 0
26 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur 0 0 0
27 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara 0 0 0
28 KAB. MINAHASA Eris 0 0 0
29 KAB. KEPULAUAN TALAUD Essang 0 0 0
30 KAB. KEPULAUAN TALAUD Essang Selatan 0 0 0
31 KAB. KEPULAUAN TALAUD Gemeh 0 0 0
32 KOTA BITUNG Girian 0 0 0
33 KAB. KEPULAUAN TALAUD Kabaruan 0 0 0
34 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA Kaidipang 0 0 0
35 KAB. MINAHASA Kakas 0 0 0
36 KAB. MINAHASA Kakas Barat 0 0 0
37 KAB. MINAHASA UTARA Kalawat 0 0 0
38 KAB. KEPULAUAN TALAUD Kalongan 0 0 0
39 KAB. MINAHASA UTARA Kauditan 0 0 0
40 KAB. MINAHASA Kawangkoan 0 0 0
41 KAB. MINAHASA Kawangkoan Barat 0 0 0
42 KAB. MINAHASA Kawangkoan Utara 0 0 0
43 KAB. MINAHASA UTARA Kema 0 0 0
44 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Kendahe 0 0 0
45 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Kepulauan Marore 0 0 0
46 KAB. MINAHASA Kombi 0 0 0
47 KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR Kotabunan 0 0 0
48 KOTA KOTAMOBAGU Kotamobagu Barat 0 0 0
49 KOTA KOTAMOBAGU Kotamobagu Selatan 0 0 0
50 KOTA KOTAMOBAGU Kotamobagu Timur 0 0 0
51 KOTA KOTAMOBAGU Kotamobagu Utara 0 0 0
52 KAB. MINAHASA SELATAN Kumelembuai 0 0 0
53 KAB. MINAHASA Langowan Barat 0 0 0
54 KAB. MINAHASA Langowan Selatan 0 0 0
55 KAB. MINAHASA Langowan Timur 0 0 0
56 KAB. MINAHASA Langowan Utara 0 0 0
57 KAB. MINAHASA Lembean Timur 0 0 0
58 KOTA BITUNG Lembeh Selatan 0 0 0
59 KOTA BITUNG Lembeh Utara 0 0 0
60 KAB. MINAHASA UTARA Likupang Barat 0 0 0
61 KAB. MINAHASA UTARA Likupang Selatan 0 0 0
62 KAB. MINAHASA UTARA Likupang Timur 0 0 0
63 KAB. KEPULAUAN TALAUD Lirung 0 0 0
64 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak 0 0 0
65 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan 0 0 0
66 KOTA BITUNG Madidir 0 0 0
67 KOTA BITUNG Maesa 0 0 0
68 KAB. MINAHASA SELATAN Maesaan 0 0 0
69 KOTA MANADO Malalayang 0 0 0
70 KAB. MINAHASA Mandolang 0 0 0
71 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Manganitu 0 0 0
72 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Manganitu Selatan 0 0 0
73 KOTA MANADO Mapanget 0 0 0
74 KOTA BITUNG Matuari 0 0 0
75 KAB. KEPULAUAN TALAUD Melonguane 0 0 0
76 KAB. KEPULAUAN TALAUD Melonguane Timur 0 0 0
77 KAB. KEPULAUAN TALAUD Miangas 0 0 0
78 KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR Modayag 0 0 0
79 KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR Modayag Barat 0 0 0
80 KAB. MINAHASA SELATAN Modoinding 0 0 0
81 KAB. KEPULAUAN TALAUD Moronge 0 0 0
82 KAB. MINAHASA SELATAN Motoling 0 0 0
83 KAB. MINAHASA SELATAN Motoling Barat 0 0 0
84 KAB. MINAHASA SELATAN Motoling Timur 0 0 0
85 KAB. KEPULAUAN TALAUD Nanusa 0 0 0
86 KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR Nuangan 0 0 0
87 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Nusa Tabukan 0 0 0
88 KOTA MANADO Paal Dua 0 0 0
89 KAB. MINAHASA TENGGARA Pasan 0 0 0
90 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat 0 0 0
91 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Timur 0 0 0
92 KAB. MINAHASA Pineleng 0 0 0
93 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA Pinogaluman 0 0 0
94 KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN Pinolosian 0 0 0
95 KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN Pinolosian Tengah 0 0 0
96 KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN Pinolosian Timur 0 0 0
97 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar 0 0 0
98 KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN Posigadan 0 0 0
99 KAB. KEPULAUAN TALAUD Pulutan 0 0 0
100 KAB. MINAHASA TENGGARA Pusomaen 0 0 0
101 KAB. KEPULAUAN TALAUD Rainis 0 0 0
102 KOTA BITUNG Ranowulu 0 0 0
103 KAB. MINAHASA SELATAN Ranoyapo 0 0 0
104 KAB. MINAHASA TENGGARA Ratahan 0 0 0
105 KAB. MINAHASA TENGGARA Ratahan Timur 0 0 0
106 KAB. MINAHASA TENGGARA Ratatotok 0 0 0
107 KAB. MINAHASA Remboken 0 0 0
108 KAB. KEPULAUAN TALAUD Salibabu 0 0 0
109 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang 151 52 40
110 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA Sangkub 0 0 0
111 KOTA MANADO Sario 0 0 0
112 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Siau Barat 0 0 0
113 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Siau Barat Selatan 0 0 0
114 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Siau Barat Utara 0 0 0
115 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Siau Tengah 0 0 0
116 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Siau Timur 0 0 0
117 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Siau Timur Selatan 0 0 0
118 KAB. MINAHASA TENGGARA Silian Raya 0 0 0
119 KOTA MANADO Singkil 0 0 0
120 KAB. MINAHASA SELATAN Sinonsayang 0 0 0
121 KAB. MINAHASA Sonder 0 0 0
122 KAB. MINAHASA SELATAN Suluun Tareran 0 0 0
123 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tabukan Selatan 0 0 0
124 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tabukan Selatan Tengah 0 0 0
125 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tabukan Selatan Tenggara 0 0 0
126 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tabukan Tengah 0 0 0
127 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tabukan Utara 0 0 0
128 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Tagulandang 0 0 0
129 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Tagulandang Selatan 0 0 0
130 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO Tagulandang Utara 0 0 0
131 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tahuna 0 0 0
132 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tahuna Barat 0 0 0
133 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tahuna Timur 0 0 0
134 KAB. MINAHASA UTARA Talawaan 0 0 0
135 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tamako 0 0 0
136 KAB. KEPULAUAN TALAUD Tampan' Amma 0 0 0
137 KAB. MINAHASA SELATAN Tareran 0 0 0
138 KAB. MINAHASA SELATAN Tatapaan 0 0 0
139 KAB. KEPULAUAN SANGIHE Tatoareng 0 0 0
140 KAB. MINAHASA SELATAN Tenga 0 0 0
141 KOTA MANADO Tikala 0 0 0
142 KAB. MINAHASA Tombariri 0 0 0
143 KAB. MINAHASA Tombariri Timur 0 0 0
144 KAB. MINAHASA TENGGARA Tombatu 0 0 0
145 KAB. MINAHASA TENGGARA Tombatu Timur 0 0 0
146 KAB. MINAHASA TENGGARA Tombatu Utara 0 0 0
147 KAB. MINAHASA Tombulu 0 0 0
148 KOTA TOMOHON Tomohon Barat 0 0 0
149 KOTA TOMOHON Tomohon Selatan 0 0 0
150 KOTA TOMOHON Tomohon Tengah 0 0 0
151 KOTA TOMOHON Tomohon Timur 0 0 0
152 KOTA TOMOHON Tomohon Utara 0 0 0
153 KAB. MINAHASA Tompaso 0 0 0
154 KAB. MINAHASA Tompaso Barat 0 0 0
155 KAB. MINAHASA SELATAN Tompaso Baru 0 0 0
156 KAB. MINAHASA Tondano Barat 0 0 0
157 KAB. MINAHASA Tondano Selatan 0 0 0
158 KAB. MINAHASA Tondano Timur 0 0 0
159 KAB. MINAHASA Tondano Utara 0 0 0
160 KAB. MINAHASA TENGGARA Touluaan 0 0 0
161 KAB. MINAHASA TENGGARA Touluaan Selatan 0 0 0
162 KOTA MANADO Tuminiting 0 0 0
163 KAB. MINAHASA SELATAN Tumpaan 0 0 0
164 KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR Tutuyan 0 0 0
165 KOTA MANADO Wanea 0 0 0
166 KOTA MANADO Wenang 0 0 0
167 KAB. MINAHASA UTARA Wori 0 0 0
No Kabupaten Calon II Calon I Calon III
1 KAB. BOLAANG MONGONDOW 151 52 40
2 KAB. MINAHASA 0 0 0
3 KAB. KEPULAUAN SANGIHE 0 0 0
4 KAB. KEPULAUAN TALAUD 0 0 0
5 KAB. MINAHASA SELATAN 0 0 0
6 KAB. MINAHASA UTARA 0 0 0
7 KAB. MINAHASA TENGGARA 0 0 0
8 KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA 0 0 0
9 KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 0 0 0
10 KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR 0 0 0
11 KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN 0 0 0
12 KOTA MANADO 0 0 0
13 KOTA BITUNG 0 0 0
14 KOTA TOMOHON 0 0 0
15 KOTA KOTAMOBAGU 0 0 0
No Kabupaten Kecamatan Kelurahan / Desa Calon II Calon I Calon III
1 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Ayong 151 52 40
2 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Babo 0 0 0
3 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Bolangat 0 0 0
4 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Maelang 0 0 0
5 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Domisil Moonow 0 0 0
6 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Pangi 0 0 0
7 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Lolanan 0 0 0
8 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Cempaka 0 0 0
9 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Batu Merah 0 0 0
10 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Pasir Putih 0 0 0
11 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Pangi Timur 0 0 0
12 KAB. BOLAANG MONGONDOW Sang Tombolang Bolangat Timur 0 0 0
13 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Matayangan 0 0 0
14 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Uuan 0 0 0
15 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Ikhwan 0 0 0
16 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Doloduo 0 0 0
17 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Wangga Baru 0 0 0
18 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Totaut 0 0 0
19 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Mekaruo 0 0 0
20 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Toraut Utara 0 0 0
21 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Doloduo Satu 0 0 0
22 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Doloduo Dua 0 0 0
23 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Doloduo Tiga 0 0 0
24 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Barat Toraut Tengah 0 0 0
25 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Imandi 0 0 0
26 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Tonom 0 0 0
27 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Mogoyunggung 0 0 0
28 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Modomang 0 0 0
29 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Kembang Mertha 0 0 0
30 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Dumoga 0 0 0
31 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Pinonobatuan 0 0 0
32 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Dumoga II 0 0 0
33 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Pinonobatuan Barat 0 0 0
34 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Amertha Sari 0 0 0
35 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Kembang Sari 0 0 0
36 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Amertha Buana 0 0 0
37 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Mogoyunggung Satu 0 0 0
38 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Mogoyunggung Dua 0 0 0
39 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Dumoga Tiga 0 0 0
40 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Timur Dumoga Empat 0 0 0
41 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Tumokang Baru 0 0 0
42 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopugad Utara 0 0 0
43 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopugad Selatan 0 0 0
44 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopuya Utara 0 0 0
45 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopuya Selatan 0 0 0
46 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Dondomon 0 0 0
47 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopugad Utara Satu 0 0 0
48 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopugad Utara Dua 0 0 0
49 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopugad Selatan Satu 0 0 0
50 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopuya Utara Satu 0 0 0
51 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopuya Utara Dua 0 0 0
52 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopuya Selatan Satu 0 0 0
53 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Mopuya Selatan Dua 0 0 0
54 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Dondomon Utara 0 0 0
55 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Dondomon Selatan 0 0 0
56 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Utara Tumokang Timur 0 0 0
57 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Totabuan 0 0 0
58 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Pindol 0 0 0
59 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Solog 0 0 0
60 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Tandu 0 0 0
61 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Lolak 0 0 0
62 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Motabang 0 0 0
63 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Mongkoinit 0 0 0
64 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Labuan Uki 0 0 0
65 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Pinogaluman 0 0 0
66 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Sauk 0 0 0
67 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Lalow 0 0 0
68 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Buntalo 0 0 0
69 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Bumbung 0 0 0
70 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Baturapa 0 0 0
71 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Tuyat 0 0 0
72 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Pindolili 0 0 0
73 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Lolak Tambolango 0 0 0
74 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Lolak II 0 0 0
75 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Buntalo Timur 0 0 0
76 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Buntalo Selatan 0 0 0
77 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Baturapa II 0 0 0
78 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Diat 0 0 0
79 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Pinogalum Timur 0 0 0
80 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Mongkoinit Barat 0 0 0
81 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Dulangan 0 0 0
82 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolak Padang Lalow 0 0 0
83 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Inobonto 0 0 0
84 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Komangaan 0 0 0
85 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Solimandungan II 0 0 0
86 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Solimandungan I 0 0 0
87 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Bangomulunow 0 0 0
88 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Langagon 0 0 0
89 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Inobonto II 0 0 0
90 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Inobonto 0 0 0
91 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Langagon Satu 0 0 0
92 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Langagon Dua 0 0 0
93 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Solimandungan Baru 0 0 0
94 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Bombanon 0 0 0
95 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Abak 0 0 0
96 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Tapa Aog 0 0 0
97 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Mopusi 0 0 0
98 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Matali Baru 0 0 0
99 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Bakan 0 0 0
100 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Sanoyan Selatan 0 0 0
101 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Tungoi I 0 0 0
102 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Lolayan 0 0 0
103 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Mopait 0 0 0
104 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Kopandakan II 0 0 0
105 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Tanoyan Utara 0 0 0
106 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Tungoi II 0 0 0
107 KAB. BOLAANG MONGONDOW Lolayan Mengkang 0 0 0
108 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Muntoi 0 0 0
109 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Poyuyanan 0 0 0
110 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Lobong 0 0 0
111 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Passi 0 0 0
112 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Bintau 0 0 0
113 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Bulud 0 0 0
114 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Otam 0 0 0
115 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Wangga 0 0 0
116 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Inuai 0 0 0
117 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Passi II 0 0 0
118 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Muntoi Timur 0 0 0
119 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Otam Barat 0 0 0
120 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Barat Wangga Satu 0 0 0
121 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Mariri Lama 0 0 0
122 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Mariri Baru 0 0 0
123 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Nonapan II 0 0 0
124 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Nonapan I 0 0 0
125 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Wineru 0 0 0
126 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Gogaluman 0 0 0
127 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Poigar I 0 0 0
128 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Nanasi 0 0 0
129 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Pomoman 0 0 0
130 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Tiberias 0 0 0
131 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Mondatong 0 0 0
132 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Poigar II 0 0 0
133 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Poigar III 0 0 0
134 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Mariri II 0 0 0
135 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Mariri I 0 0 0
136 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Nonapan Baru 0 0 0
137 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Nanasi Timur 0 0 0
138 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Nonapan 0 0 0
139 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Tanjung Mariri 0 0 0
140 KAB. BOLAANG MONGONDOW Poigar Mondatong Baru 0 0 0
141 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Timur Pangian 0 0 0
142 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Timur Poopo 0 0 0
143 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Timur Manembo 0 0 0
144 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Timur Sinsingon 0 0 0
145 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Timur Insil 0 0 0
146 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Timur Mobuya 0 0 0
147 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Timur Insil Baru 0 0 0
148 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Timur Pangian Tengah 0 0 0
149 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Timur Pangian Barat 0 0 0
150 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Timur Poopo Barat 0 0 0
151 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Timur Poopo Selatan 0 0 0
152 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Timur Sinsingon Barat 0 0 0
153 KAB. BOLAANG MONGONDOW Passi Timur Sinsingon Timur 0 0 0
154 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Timur Ambang I 0 0 0
155 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Timur Ambang II 0 0 0
156 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Timur Tadoy 0 0 0
157 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Timur Bolaang 0 0 0
158 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Timur Bantik 0 0 0
159 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Timur Lolan 0 0 0
160 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Timur Tadoy I 0 0 0
161 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Timur Bolaang Satu 0 0 0
162 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bolaang Timur Lolan Dua 0 0 0
163 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bilalang Bilalang III 0 0 0
164 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bilalang Bilalang IV 0 0 0
165 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bilalang Tudu Aog 0 0 0
166 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bilalang Tudu Aog Baru 0 0 0
167 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bilalang Kolinganga'an 0 0 0
168 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bilalang Bilalang III Utara 0 0 0
169 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bilalang Bilalang Baru 0 0 0
170 KAB. BOLAANG MONGONDOW Bilalang Apado 0 0 0
171 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Serasi 0 0 0
172 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Kanaan 0 0 0
173 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Toruakat 0 0 0
174 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Pusian 0 0 0
175 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Ponompiaan 0 0 0
176 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Mototabian 0 0 0
177 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Bumbungon 0 0 0
178 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Siniyung 0 0 0
179 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Siniyung Satu 0 0 0
180 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Dumoga Satu 0 0 0
181 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Pusian Selatan 0 0 0
182 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Pusian Barat 0 0 0
183 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tenggara Bonawang 0 0 0
184 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tenggara Tapadaka Satu 0 0 0
185 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tenggara Tapadaka Utara 0 0 0
186 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tenggara Tapadaka Timur 0 0 0
187 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tenggara Konarom 0 0 0
188 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tenggara Konarom Barat 0 0 0
189 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tenggara Konarom Utara 0 0 0
190 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tenggara Osion 0 0 0
191 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tenggara Ikuna 0 0 0
192 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tenggara Dumara 0 0 0
193 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tengah Ibolian 0 0 0
194 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tengah Ibolian Satu 0 0 0
195 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tengah Kinomalingan 0 0 0
196 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tengah Kosio 0 0 0
197 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tengah Kosio Timur 0 0 0
198 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tengah Kasio Barat 0 0 0
199 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tengah Werdhi Agung 0 0 0
200 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tengah Werdhi Agung Selatan 0 0 0
201 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tengah Werdhi Agung Utara 0 0 0
202 KAB. BOLAANG MONGONDOW Dumoga Tengah Werdhi Agung Timur 0 0 0
203 KAB. MINAHASA Tondano Barat Masarang 0 0 0
204 KAB. MINAHASA Tondano Barat Rinegetan 0 0 0
205 KAB. MINAHASA Tondano Barat Roong 0 0 0
206 KAB. MINAHASA Tondano Barat Tuutu 0 0 0
207 KAB. MINAHASA Tondano Barat Tounkuramber 0 0 0
208 KAB. MINAHASA Tondano Barat Wawalintouan 0 0 0
209 KAB. MINAHASA Tondano Barat Rerewokan 0 0 0
210 KAB. MINAHASA Tondano Barat Watulambot 0 0 0
211 KAB. MINAHASA Tondano Barat Wewelan 0 0 0
212 KAB. MINAHASA Tondano Timur Luaan 0 0 0
213 KAB. MINAHASA Tondano Timur Ranowangko 0 0 0
214 KAB. MINAHASA Tondano Timur Wengkol 0 0 0
215 KAB. MINAHASA Tondano Timur Kendis 0 0 0
216 KAB. MINAHASA Tondano Timur Katinggolan 0 0 0
217 KAB. MINAHASA Tondano Timur Liningaan 0 0 0
218 KAB. MINAHASA Tondano Timur Taler 0 0 0
219 KAB. MINAHASA Tondano Timur Kiniar 0 0 0
